Södertälje 2 vs 3 Vimmerby
Live
2 - 320:00
Södertälje
Vimmerby
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong |
---|---|---|---|
14 juli 2024 | 20:00 | eHockeyAllsvenskan | Sommar 2024 |
Resultat
Lag | T | Utfall |
---|---|---|
Södertälje | 2 | Loss |
Vimmerby | 3 | Win |
Södertälje
# | Spelare | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigge__00 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Viktor Eriksson | Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Steve icemen | Forward | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Isak Karlsson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 |
Total | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 |
Vimmerby
# | Spelare | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathiasgamer_07 | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AbbebeastGG05 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
XD_Jacke | Forward | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sloogan9498 | Back | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
2 | 3 |
3 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
19 | 12 |
3 | 2 |
16 | 10 |