Västerås IK 5 vs 1 Södertälje
Live
5 - 120:45
Västerås IK
Södertälje
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong |
---|---|---|---|
8 juli 2024 | 20:45 | eHockeyAllsvenskan | Sommar 2024 |
Resultat
Lag | T | Utfall |
---|---|---|
Västerås IK | 5 | Win |
Södertälje | 1 | Loss |
Västerås IK
# | Spelare | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axelzonee | Forward | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DobbyTheJoker_ | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
GoldenByGold | Forward | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adaaaaam_2 | Back | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
Södertälje
# | Spelare | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | handsken111 | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 |
Vigge__00 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Viktor Eriksson | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hugo Hästballe | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
5 | 1 |
7 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 19 |
1 | 5 |
9 | 14 |